Bio Basic väetiste kulunormid
Kulunormid tabelis on kilogrammides hektari kohta (kg/ha).
Kultuur | Monterra BIO 4-10-2 |
---|---|
Köögiviljad avamaal | 750-2000 |
Köögiviljad kasvuhoones | 1000-2000 |
Viljapuud | 300-700 |
Marjad | 300-700 |
Maasikad | 500-800 |
Tsitruselised | 1000-1200 |
Viinamarjad | 300 – 700 |
Lilled | 1000-2000 |
Puukoolid | 200-400 |
Kartulid | 500-800 |
Murud ja spordiväljakud | 700-1000 |
Väetise täpsem kogus sõltub kultuurist, mulla tüübist, mulla toitainete ja orgaanilise aine sisaldusest ning klimaatilistest tingimustest.